四川省曲艺研究院关于2017年12月公开考核招聘艺术类专业技术人员入围人员考核总成绩及参加体检人员名单的公告
发布时间: 2018-01-04根据《四川省曲艺研究院关于2017年12月公开考核招聘工作人员的公告》有关规定,四川省曲艺研究院于2017年12月28日-29日对通过报名、资格审查人员进行了现场专业测试。现将参加现场专业测试人员的考核总成绩及参加体检人员名单予以公告。
一、入围人员考核总成绩
四川省曲艺研究院2017年12月公开考核招聘艺术类专业技术人员考核总成绩排名表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 考试编号 | 笔试成绩 | 现场专业测试成绩 | 考核总成绩 | 岗位成绩总排名 |
1 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 卢文庆 | 06 | 未设笔试 | 92.14 | 92.14 | 1 |
2 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 李冰清 | 09 | 未设笔试 | 85.84 | 85.84 | 2 |
3 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 程 薇 | 04 | 未设笔试 | 81.88 | 81.88 | 3 |
4 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 刘人辅 | 02 | 未设笔试 | 67.00 | 67.00 | 4 |
5 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 黄娜 | 未设笔试 | 缺考 | |||
6 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 董细薇 | 未设笔试 | 缺考 | |||
7 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 刘玥彤 | 未设笔试 | 缺考 | |||
8 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 刘叶子 | 未设笔试 | 缺考 | |||
9 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 何丽婷 | 未设笔试 | 缺考 | |||
10 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺演唱演员 | 阿支使且 | 未设笔试 | 缺考 | |||
11 | 四川省曲艺研究院 | 西洋器乐表演演员 | 王菲菲 | 14 | 未设笔试 | 88.96 | 88.96 | 1 |
12 | 四川省曲艺研究院 | 西洋器乐表演演员 | 李 鑫 | 15 | 未设笔试 | 83.30 | 83.30 | 2 |
13 | 四川省曲艺研究院 | 西洋器乐表演演员 | 赵晓轩 | 11 | 未设笔试 | 81.10 | 81.10 | 3 |
14 | 四川省曲艺研究院 | 西洋器乐表演演员 | 王黎 | 未设笔试 | 缺考 | |||
15 | 四川省曲艺研究院 | 西洋器乐表演演员 | 兰欢 | 未设笔试 | 缺考 | |||
16 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 高敬柯 | 20 | 未设笔试 | 90.80 | 90.80 | 1 |
17 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 晏婉璐 | 25 | 未设笔试 | 88.00 | 88.00 | 2 |
18 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 罗敏 | 26 | 未设笔试 | 87.40 | 87.40 | 3 |
19 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 喻琳净 | 23 | 未设笔试 | 85.80 | 85.80 | 4 |
20 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 陈嘉 | 16 | 未设笔试 | 82.40 | 82.40 | 5 |
21 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 徐子滢 | 19 | 未设笔试 | 81.80 | 81.80 | 6 |
22 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 张吉桥 | 17 | 未设笔试 | 75.40 | 75.40 | 7 |
23 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 王源 | 未设笔试 | 缺考 | |||
24 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 吴亚楠 | 未设笔试 | 弃考 | |||
25 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 刘茂柯 | 未设笔试 | 缺考 | |||
26 | 四川省曲艺研究院 | 曲艺舞蹈演员 | 黄艺 | 未设笔试 | 缺考 | |||
27 | 四川省曲艺研究院 | 民族器乐表演演员 | 冯曲 | 28 | 未设笔试 | 90.90 | 90.90 | 1 |
28 | 四川省曲艺研究院 | 民族器乐表演演员 | 侯杨雪儿 | 27 | 未设笔试 | 84.60 | 84.60 | 2 |
29 | 四川省曲艺研究院 | 民族器乐表演演员 | 张迪 | 29 | 未设笔试 | 79.70 | 79.70 | 3 |
二、参加体检人员名单
四川省曲艺研究院2017年12月公开考核招聘艺术类专业技术人员参加体检人员名单
招聘单位
报考岗位
姓 名
考试编号
笔试成绩
现场专业测试成绩
考核总成绩
岗位总成绩排名
四川省曲艺研究院
曲艺演唱演员
卢文庆
06
未设笔试
92.14
92.14
1
四川省曲艺研究院
西洋器乐表演演员
王菲菲
14
未设笔试
88.96
88.96
1
四川省曲艺研究院
曲艺舞蹈演员
高敬柯
20
未设笔试
90.80
90.80
1
四川省曲艺研究院
民族器乐表演演员
冯曲
28
未设笔试
90.90
90.90
1
三、体检安排
(一)体检时间和地点
体检由我院组织在指定的二级甲等及以上综合性医院进行。体检时间、集合地点由我院负责通知。
未按规定时间到指定地点以及未在单位规定的期限内完成规定项目体检的报考者,视为自动弃权。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。
(三)复检及递补
初次体检不合格的,本人可在接到体检结果通知3日内申请复检一次。复检由四川省曲艺研究院指定到除原体检医院以外的二级甲等以上综合性医院进行。申请复检人员的体检结果以复检结果为准。
因体检人员自动弃权或体检不合格而出现的空额,按照该岗位考核人员综合排序情况,在排序前三名的其他人选中依次等额递补体检人员。如综合排序前三名的人员体检均不合格,不再递补。
四川省曲艺研究院
2018年1月4日